Iberia | https://www.iberia.com/ |
Receptie | Ongeïnteresseerd en onvriendelijk |
punctueel & info | Vaak te laat; veel berichten van reizigers die tot meerdere dagen te laat waren en slecht geholpen werden; veel van hen raakten bagage kwijt |
ruimte/comfort | De standaard ruimte van de Iberia economy klasse is erg krap, vooral op Europese vluchten. Matige stoelen |
entertainmentsystem | De kwaliteit van het personal entertainment system is matig. |
maaltijden | Op Europese vluchten wordt helemaal geen maaltijd verstrekt alsof het hier een budgetmaatschappij betreft in plaats van een lijndienst. De maaltijden op verre bestemmingen zijn matig. Aanvraag vegetarisch 1 x niet doorgekomen |
service | Dramatisch slecht; waarschijnlijk het slechtst van de 50 maatschappijen die we gevlogen hebben. Nauwelijks rondes met drinken. Passagiers die op een sterk vertraagde vlucht die al een uur op vertek stond te wachten even om wat drinken gingen vragen werden afgeblaft door het cabinepersoneel. |
schoon | Slecht. Toiletten niet schoongemaakt op intercontinentale vlucht |
aftersales ; contact | Lokaal kantoor behulpzaam bij vraag om vlucht om te boeken maar meerprijs was hoog. |
toestellen | Airbus; gemiddelde leeftijd |
aantal vluchten | 5-10 |
eindindruk | Een maatschappij om te vermijden dus |
Met Skyscanner Nl kun je heel leuk zien welke maatschappijen op een bestemming vliegen. Download de Skyscanner app